(資料圖片僅供參考)
2023年05月31日盤(pán)中消息,14時(shí)16分匯通能源(600605)觸及漲停板。目前價(jià)格18.12元,上漲9.9%。
其所屬行業(yè)房地產(chǎn)服務(wù)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,匯通能源、北辰實(shí)業(yè)、我愛(ài)我家漲幅較大,漲幅分別為:9.90%、0.00%、0.39%。
2023年05月31日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入4241.13萬(wàn)元, 占總成交額19%, 其中超大單凈流入2088.91萬(wàn)元, 大單凈流入2152.22萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入144.81萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月31日 | 4241.13萬(wàn) | 19% | 2088.91萬(wàn) | 2152.22萬(wàn) | 436.46萬(wàn) | 144.81萬(wàn) |
| 2023年05月30日 | 1070.37萬(wàn) | 10% | 247.14萬(wàn) | 823.23萬(wàn) | 198.99萬(wàn) | 241.91萬(wàn) |
| 2023年05月29日 | -1351.68萬(wàn) | -12% | -547.95萬(wàn) | -803.73萬(wàn) | 62.73萬(wàn) | -52.17萬(wàn) |
| 2023年05月26日 | 1906.96萬(wàn) | 13% | 486.16萬(wàn) | 1420.80萬(wàn) | -189.07萬(wàn) | -65.66萬(wàn) |
| 2023年05月25日 | -2046.84萬(wàn) | -10% | -336.42萬(wàn) | -1710.42萬(wàn) | -818.59萬(wàn) | -266.17萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com